<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog da Méthode Consultoria Empresarial &#187; Clipping</title>
	<atom:link href="http://blog.methodeconsultoria.com.br/categoria/clipping/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.methodeconsultoria.com.br</link>
	<description>Consultoria Empresaria - Finanças Corporativas - Educação Corporativa</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Jan 2012 13:31:10 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Metade dos brasileiros é infiel a bancos</title>
		<link>http://blog.methodeconsultoria.com.br/clipping/metade-dos-brasileiros-e-infiel-a-bancos</link>
		<comments>http://blog.methodeconsultoria.com.br/clipping/metade-dos-brasileiros-e-infiel-a-bancos#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 13:26:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adriano Gomes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clipping]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.methodeconsultoria.com.br/?p=822</guid>
		<description><![CDATA[Entenda os motivos dessa infidelidade por parte dos brasileiros. Adriano Gomes colaborou com a reportagem do Jornal da Tarde, do Estado de São Paulo, no dia 12/01/2012, escrita por Ligia Tuon. http://blogs.estadao.com.br/jt-seu-bolso/tag/adriano-gomes/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Entenda os motivos dessa infidelidade por parte dos brasileiros.</p>
<p>Adriano Gomes colaborou com a reportagem do Jornal da Tarde, do Estado de São Paulo, no dia 12/01/2012, escrita por Ligia Tuon.</p>
<p><a href="http://blogs.estadao.com.br/jt-seu-bolso/tag/adriano-gomes/">http://blogs.estadao.com.br/jt-seu-bolso/tag/adriano-gomes/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.methodeconsultoria.com.br/clipping/metade-dos-brasileiros-e-infiel-a-bancos/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O perfil de consumo de brasileiro se aproxima de europeu</title>
		<link>http://blog.methodeconsultoria.com.br/clipping/o-perfil-de-consumo-de-brasileiro-se-aproxima-de-europeu</link>
		<comments>http://blog.methodeconsultoria.com.br/clipping/o-perfil-de-consumo-de-brasileiro-se-aproxima-de-europeu#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Nov 2011 13:48:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adriano Gomes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clipping]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.methodeconsultoria.com.br/?p=811</guid>
		<description><![CDATA[O perfil de consumo de brasileiro se aproxima de europeu. Adriano Gomes colaborou com a reportagem do Brasil Econômico, no dia 17/11/2011, escrita por Cláudia Bredarioli e Priscilla Arroyo. BRASILECONÔMICO_17_NOVEMBRO_2011_PAG4 BRASILECONÔMICO_17_NOVEMBRO_2011_PAG5]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O perfil de consumo de brasileiro se aproxima de europeu.</p>
<p>Adriano Gomes colaborou com a reportagem do Brasil Econômico, no dia 17/11/2011, escrita por Cláudia Bredarioli e Priscilla Arroyo.</p>
<p><a href="http://blog.methodeconsultoria.com.br/wp-content/uploads/2011/11/BRASILECONÔMICO_17_NOVEMBRO_2011_PAG4.pdf">BRASILECONÔMICO_17_NOVEMBRO_2011_PAG4</a></p>
<p><a href="http://blog.methodeconsultoria.com.br/wp-content/uploads/2011/11/BRASILECONÔMICO_17_NOVEMBRO_2011_PAG5.pdf">BRASILECONÔMICO_17_NOVEMBRO_2011_PAG5</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.methodeconsultoria.com.br/clipping/o-perfil-de-consumo-de-brasileiro-se-aproxima-de-europeu/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anbima tenta tornar acessível emissão privada de renda fixa</title>
		<link>http://blog.methodeconsultoria.com.br/clipping/anbima-tenta-tornar-acessivel-emissao-privada-de-renda-fixa</link>
		<comments>http://blog.methodeconsultoria.com.br/clipping/anbima-tenta-tornar-acessivel-emissao-privada-de-renda-fixa#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Oct 2011 11:40:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adriano Gomes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clipping]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.methodeconsultoria.com.br/?p=807</guid>
		<description><![CDATA[A Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (Anbima) votou na última sexta-feira o Código de Regulação e Melhores Práticas para o Novo Mercado de Renda Fixa. Confira as mudanças propostas! Adriano Gomes colaborou com a reportagem do DCI (Diário Comércio Indústria e Serviços) no dia 03/10/2011. Abaixo o link. http://www.dci.com.br/Anbima-tenta-tornar-acessivel-emissao-privada-de-renda-fixa-13-393093.html]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (Anbima) votou na última sexta-feira o Código de Regulação e Melhores Práticas para o Novo Mercado de Renda Fixa. Confira as mudanças propostas!</p>
<p>Adriano Gomes colaborou com a reportagem do DCI (Diário Comércio Indústria e Serviços) no dia 03/10/2011. Abaixo o link.</p>
<p><a href="http://www.dci.com.br/Anbima-tenta-tornar-acessivel-emissao-privada-de-renda-fixa-13-393093.html">http://www.dci.com.br/Anbima-tenta-tornar-acessivel-emissao-privada-de-renda-fixa-13-393093.html</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.methodeconsultoria.com.br/clipping/anbima-tenta-tornar-acessivel-emissao-privada-de-renda-fixa/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Consumidor corre para comprar carro sem reajuste</title>
		<link>http://blog.methodeconsultoria.com.br/clipping/consumidor-corre-para-comprar-carro-sem-reajuste</link>
		<comments>http://blog.methodeconsultoria.com.br/clipping/consumidor-corre-para-comprar-carro-sem-reajuste#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Sep 2011 11:34:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adriano Gomes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clipping]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.methodeconsultoria.com.br/?p=805</guid>
		<description><![CDATA[O governo anunciou anteontem aumento de 30 pontos percentuais no IPI dos automóveis e caminhões que não cumprirem um conjunto de exigências. A medida vale até dezembro de 2012 e deve atingir os importados, sobretudo os asiáticos. Adriano Gomes colaborou com a reportagem do Jornal da Tarde, do Estadão, no dia 16/09/2011. Abaixo o link. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O governo anunciou anteontem aumento de 30 pontos percentuais no IPI dos automóveis e caminhões que não cumprirem um conjunto de exigências. A medida vale até dezembro de 2012 e deve atingir os importados, sobretudo os asiáticos.</p>
<p>Adriano Gomes colaborou com a reportagem do Jornal da Tarde, do Estadão, no dia 16/09/2011. Abaixo o link.</p>
<p><a href="http://blogs.estadao.com.br/jt-seu-bolso/tag/adriano-gomes/">http://blogs.estadao.com.br/jt-seu-bolso/tag/adriano-gomes/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.methodeconsultoria.com.br/clipping/consumidor-corre-para-comprar-carro-sem-reajuste/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anbima registra abertura de 153 novos fundos</title>
		<link>http://blog.methodeconsultoria.com.br/clipping/anbima-registra-abertura-de-153-novos-fundos</link>
		<comments>http://blog.methodeconsultoria.com.br/clipping/anbima-registra-abertura-de-153-novos-fundos#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Sep 2011 11:21:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adriano Gomes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clipping]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.methodeconsultoria.com.br/?p=802</guid>
		<description><![CDATA[Número representa um crescimento de quase 65% no lançamento de opções entre julho e agosto, e revela aumento da demanda por mais produtos. Veja os motivos que levaram a tal crescimento. Adriano Gomes colaborou com a reportagem do DCI (Diário Comércio Indústria e Serviços) no dia 09/09/2011, escrita por Marcelle Gutierrez. Abaixo o link. http://www.panoramabrasil.com.br/anbima-registra-abertura-de-153-novos-fundos-id70913.html [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Número representa um crescimento de quase 65% no lançamento de opções entre julho e agosto, e revela aumento da demanda por mais produtos. Veja os motivos que levaram a tal crescimento.</p>
<p>Adriano Gomes colaborou com a reportagem do DCI (Diário Comércio Indústria e Serviços) no dia 09/09/2011, escrita por Marcelle Gutierrez. Abaixo o link.</p>
<p><a href="http://www.panoramabrasil.com.br/anbima-registra-abertura-de-153-novos-fundos-id70913.html">http://www.panoramabrasil.com.br/anbima-registra-abertura-de-153-novos-fundos-id70913.html</a></p>
<p>﻿﻿</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.methodeconsultoria.com.br/clipping/anbima-registra-abertura-de-153-novos-fundos/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Leasing perde espaço no crédito</title>
		<link>http://blog.methodeconsultoria.com.br/sem-categoria/leasing-perde-espaco-no-credito</link>
		<comments>http://blog.methodeconsultoria.com.br/sem-categoria/leasing-perde-espaco-no-credito#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Aug 2011 11:11:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adriano Gomes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clipping]]></category>
		<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.methodeconsultoria.com.br/?p=798</guid>
		<description><![CDATA[Com taxas de operação semelhantes às praticadas no CDC (Crédito Direto ao Consumidor), o leasing perde espaço e desestimula os compradores. Adriano Gomes colaborou com a reportagem do Diário do Nordeste, do Portal Globo, no dia 15/08/2011. Abaixo o link. http://diariodonordeste.globo.com/materia.asp?codigo=1026457]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Com taxas de operação semelhantes às praticadas no CDC (Crédito Direto ao Consumidor), o leasing perde espaço e desestimula os compradores.</p>
<p>Adriano Gomes colaborou com a reportagem do Diário do Nordeste, do Portal Globo, no dia 15/08/2011. Abaixo o link.</p>
<p><a href="http://diariodonordeste.globo.com/materia.asp?codigo=1026457">http://diariodonordeste.globo.com/materia.asp?codigo=1026457</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.methodeconsultoria.com.br/sem-categoria/leasing-perde-espaco-no-credito/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bancos crescem também em serviços e tarifas</title>
		<link>http://blog.methodeconsultoria.com.br/sem-categoria/bancos-crescem-tambem-em-servicos-e-tarifas</link>
		<comments>http://blog.methodeconsultoria.com.br/sem-categoria/bancos-crescem-tambem-em-servicos-e-tarifas#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Aug 2011 11:02:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adriano Gomes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clipping]]></category>
		<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.methodeconsultoria.com.br/?p=793</guid>
		<description><![CDATA[Mesmo com uma menor concessão de crédito, por conta das medidas macroprudenciais e da alta da inadimplência, os grandes bancos privados apresentaram positivo desempenho no primeiro semestre, com elevação do lucro líquido. O aumento de serviços e tarifas contribuíram com tal desempenho. Adriano Gomes colaborou com a reportagem do DCI (Diário Comércio Indústria e Serviços) [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mesmo com uma menor concessão de crédito, por conta das medidas macroprudenciais e da alta da inadimplência, os grandes bancos privados apresentaram positivo desempenho no primeiro semestre, com elevação do lucro líquido. O aumento de serviços e tarifas contribuíram com tal desempenho.</p>
<p>Adriano Gomes colaborou com a reportagem do DCI (Diário Comércio Indústria e Serviços) no dia 15/08/2011. Abaixo o link.</p>
<p><a href="http://www.mccomunicacao.com.br/mc/services/clippingm/noticia_email.asp?a=19841444&amp;b=54F07189&amp;c=15/8/2011">http://www.mccomunicacao.com.br/mc/services/clippingm/noticia_email.asp?a=19841444&amp;b=54F07189&amp;c=15/8/2011</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.methodeconsultoria.com.br/sem-categoria/bancos-crescem-tambem-em-servicos-e-tarifas/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crédito para veículos começa a ter queda efetiva em carteira</title>
		<link>http://blog.methodeconsultoria.com.br/sem-categoria/credito-para-veiculos-comeca-a-ter-queda-efetiva-em-carteira</link>
		<comments>http://blog.methodeconsultoria.com.br/sem-categoria/credito-para-veiculos-comeca-a-ter-queda-efetiva-em-carteira#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Aug 2011 10:54:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adriano Gomes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clipping]]></category>
		<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.methodeconsultoria.com.br/?p=791</guid>
		<description><![CDATA[Alta dos juros e avaliação mais criteriosa na concessão, além da ampliação do calote, justificam desaceleração de financiamento a carro. Adriano Gomes colaborou com a reportagem do DCI (Diário Comércio Indústria e Serviços) no dia 02/08/2011, escrita por Marcelle Gutierrez. Abaixo o link. http://www.panoramabrasil.com.br/credito-para-veiculos-comeca-a-ter-queda-efetiva-em-carteira-id68246.html]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Alta dos juros e avaliação mais criteriosa na concessão, além da ampliação do calote, justificam desaceleração de financiamento a carro.</p>
<p>Adriano Gomes colaborou com a reportagem do DCI (Diário Comércio Indústria e Serviços) no dia 02/08/2011, escrita por Marcelle Gutierrez. Abaixo o link.</p>
<p><a href="http://www.panoramabrasil.com.br/credito-para-veiculos-comeca-a-ter-queda-efetiva-em-carteira-id68246.html">http://www.panoramabrasil.com.br/credito-para-veiculos-comeca-a-ter-queda-efetiva-em-carteira-id68246.html</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.methodeconsultoria.com.br/sem-categoria/credito-para-veiculos-comeca-a-ter-queda-efetiva-em-carteira/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Déficit da Previdência Social tem queda de 58% em maio</title>
		<link>http://blog.methodeconsultoria.com.br/sem-categoria/deficit-da-previdencia-social-tem-queda-de-58-em-maio</link>
		<comments>http://blog.methodeconsultoria.com.br/sem-categoria/deficit-da-previdencia-social-tem-queda-de-58-em-maio#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jun 2011 19:58:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adriano Gomes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clipping]]></category>
		<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.methodeconsultoria.com.br/?p=780</guid>
		<description><![CDATA[Dados divulgados ontem pelo Ministério da Previdência Social mostram que o rombo previdenciário dá sinais de retração. Seguindo tais dados, ministro pediu à Fazenda contrapartida com aprovação da proposta de desonerar folha de pagamento. Adriano Gomes colaborou com a reportagem do DCI (Diário Comércio Indústria e Serviços) no dia 29/06/2011, escrita pela jornalista Fernanda Bompan. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dados divulgados ontem pelo Ministério da Previdência Social mostram que o rombo previdenciário dá sinais de retração. Seguindo tais dados, ministro pediu à Fazenda contrapartida com aprovação da proposta de desonerar folha de pagamento.</p>
<p>Adriano Gomes colaborou com a reportagem do DCI (Diário Comércio Indústria e Serviços) no dia 29/06/2011, escrita pela jornalista Fernanda Bompan. Abaixo o link.</p>
<p><a href="http://www.panoramabrasil.com.br/deficit-da-previdencia-social-tem-queda-de-58-em-maio-id66161.html">http://www.panoramabrasil.com.br/deficit-da-previdencia-social-tem-queda-de-58-em-maio-id66161.html</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.methodeconsultoria.com.br/sem-categoria/deficit-da-previdencia-social-tem-queda-de-58-em-maio/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Governo vai abrir investigação de compra de aço laminado</title>
		<link>http://blog.methodeconsultoria.com.br/sem-categoria/governo-vai-abrir-investigacao-de-compra-de-aco-laminado</link>
		<comments>http://blog.methodeconsultoria.com.br/sem-categoria/governo-vai-abrir-investigacao-de-compra-de-aco-laminado#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Apr 2011 19:24:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adriano Gomes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clipping]]></category>
		<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.methodeconsultoria.com.br/?p=775</guid>
		<description><![CDATA[Parece que o governo brasileiro acordou e resolveu proteger a indústria brasileira dos abusos provenientes de outros países. O Departamento de Defesa Comercial (Decom) do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (Mdic) abriu uma investigação para averiguar a existência de dumping nas importações brasileiras de laminados planos revestidos, de ferro ou aço, vindos da [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Parece que o governo brasileiro acordou e resolveu proteger a indústria brasileira dos abusos provenientes de outros países.</p>
<p>O Departamento de Defesa Comercial (Decom) do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (Mdic) abriu uma investigação para averiguar a existência de dumping nas importações brasileiras de laminados planos revestidos, de ferro ou aço, vindos da Austrália, México, Índia, Coreia e China.</p>
<p>Adriano Gomes colaborou com a reportagem do SIAMFESP (Sindicato da Indústria de Artefatos de Metais não Ferrosos no Estado de São Paulo), no dia 19/04/2011. Abaixo o link.</p>
<p><a href="http://www.siamfesp.org.br/novo/conteudo/noticias/noticias_txt.asp?id=1395">http://www.siamfesp.org.br/novo/conteudo/noticias/noticias_txt.asp?id=1395</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.methodeconsultoria.com.br/sem-categoria/governo-vai-abrir-investigacao-de-compra-de-aco-laminado/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crédito para compra de máquina dispara 71%</title>
		<link>http://blog.methodeconsultoria.com.br/sem-categoria/credito-para-compra-de-maquina-dispara-71</link>
		<comments>http://blog.methodeconsultoria.com.br/sem-categoria/credito-para-compra-de-maquina-dispara-71#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Jan 2011 21:38:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gianni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clipping]]></category>
		<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.methodeconsultoria.com.br/?p=770</guid>
		<description><![CDATA[Seguindo a procura absurda pelo crédito em 2010, no começo deste ano o crédito para compra de máquina disparou 71%. Acompanhe a reportagem que Adriano Gomes contribuiu para Albino Advogados Associados, no dia 19/01/2011, escrita pela jornalista Flávia Milhassi. Abaixo o link: http://www.albino.com.br/clp_interna.php?id=5693]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Seguindo a procura absurda pelo crédito em 2010, no começo deste ano o crédito para compra de máquina disparou 71%.</p>
<p>Acompanhe a reportagem que Adriano Gomes contribuiu para Albino Advogados Associados, no dia 19/01/2011, escrita pela jornalista Flávia Milhassi. Abaixo o link:</p>
<p><a href="http://www.albino.com.br/clp_interna.php?id=5693">http://www.albino.com.br/clp_interna.php?id=5693</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.methodeconsultoria.com.br/sem-categoria/credito-para-compra-de-maquina-dispara-71/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Droga Raia quer aproveitar momento para abrir capital</title>
		<link>http://blog.methodeconsultoria.com.br/sem-categoria/droga-raia-quer-aproveitar-momento-para-abrir-capital</link>
		<comments>http://blog.methodeconsultoria.com.br/sem-categoria/droga-raia-quer-aproveitar-momento-para-abrir-capital#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Oct 2010 10:58:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adriano Gomes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clipping]]></category>
		<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.methodeconsultoria.com.br/?p=765</guid>
		<description><![CDATA[De acordo com a Bovespa, as empresas do setor de saúde conseguiram boa valorização no ano de 2010.  Seguindo essa linha, a Droga Raia aproveita o momento para abrir capital. Adriano Gomes colaborou com a reportagem do DCI (Diário Comércio Indústria e Serviços) no dia 27/10/2010, escrita pelo jornalista Fernando Teixeira. Abaixo o link. http://www.dci.com.br/Droga-Raia-quer-aproveitar-momento-para-abrir-capital-13-347766.html]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De acordo com a Bovespa, as empresas do setor de saúde conseguiram boa valorização no ano de 2010.  Seguindo essa linha, a Droga Raia aproveita o momento para abrir capital.</p>
<p>Adriano Gomes colaborou com a reportagem do DCI (Diário Comércio Indústria e Serviços) no dia 27/10/2010, escrita pelo jornalista Fernando Teixeira. Abaixo o link.</p>
<p><a href="http://www.dci.com.br/Droga-Raia-quer-aproveitar-momento-para-abrir-capital-13-347766.html">http://www.dci.com.br/Droga-Raia-quer-aproveitar-momento-para-abrir-capital-13-347766.html</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.methodeconsultoria.com.br/sem-categoria/droga-raia-quer-aproveitar-momento-para-abrir-capital/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Empresas do ABC miram o Nordeste para crescer</title>
		<link>http://blog.methodeconsultoria.com.br/clipping/empresas-do-abc-miram-o-nordeste-para-crescer</link>
		<comments>http://blog.methodeconsultoria.com.br/clipping/empresas-do-abc-miram-o-nordeste-para-crescer#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 14:20:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adriano Gomes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clipping]]></category>
		<category><![CDATA[Adriano Gomes]]></category>
		<category><![CDATA[Banco do Nordeste]]></category>
		<category><![CDATA[consultoria]]></category>
		<category><![CDATA[consultoria empresarial]]></category>
		<category><![CDATA[consultoria financeira]]></category>
		<category><![CDATA[cursos]]></category>
		<category><![CDATA[Méthode]]></category>
		<category><![CDATA[treinamentos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.methodeconsultoria.com.br/?p=728</guid>
		<description><![CDATA[Veja a reportagem que colaborei com o Diário do Grande ABC sobre a &#8220;descoberta&#8221; do Nordeste brasileiro pelas empresas do ABC. Minha opinião é de desbravar este e outros tantos territórios que ainda carecem de produtos e serviços. Para tanto, é necessário um BOM PROJETO na mão. Há linhas de crédito interessantes do Banco do [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><br class="spacer_" /></p>
<p>Veja a reportagem que colaborei com o Diário do Grande ABC sobre a &#8220;descoberta&#8221; do Nordeste brasileiro pelas empresas do ABC. Minha opinião é de desbravar este e outros tantos territórios que ainda carecem de produtos e serviços.</p>
<p>Para tanto, é necessário um BOM PROJETO na mão. Há linhas de crédito interessantes do Banco do Nordeste e, pasmem, sobram recursos por carência de projetos. Detalhe: juros subsidiados. Vejam:</p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p><a href="http://www.dgabc.com.br/News/5829624/industrias-da-regiao-miram-nordeste-para-crescer.aspx">http://www.dgabc.com.br/News/5829624/industrias-da-regiao-miram-nordeste-para-crescer.aspx</a></p>
<p><br class="spacer_" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.methodeconsultoria.com.br/clipping/empresas-do-abc-miram-o-nordeste-para-crescer/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Endividamento feminino supera a média</title>
		<link>http://blog.methodeconsultoria.com.br/clipping/endividamento-feminino-supera-a-media</link>
		<comments>http://blog.methodeconsultoria.com.br/clipping/endividamento-feminino-supera-a-media#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 14:14:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adriano Gomes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clipping]]></category>
		<category><![CDATA[Adriano Gomes]]></category>
		<category><![CDATA[consultoria]]></category>
		<category><![CDATA[consultoria empresarial]]></category>
		<category><![CDATA[consultoria financeira]]></category>
		<category><![CDATA[cursos]]></category>
		<category><![CDATA[decisões financeiras]]></category>
		<category><![CDATA[Finanças Pessoais]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado Financeiro]]></category>
		<category><![CDATA[Méthode]]></category>
		<category><![CDATA[reestruturação de dívidas]]></category>
		<category><![CDATA[treinamento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.methodeconsultoria.com.br/?p=726</guid>
		<description><![CDATA[Pesquisa realizada pela empresa de pesquisa Sophia aponta que enquanto 54% das famílias têm dívidas, o público feminino possui uma participação maior: 59%. Sobre este assunto, colaborei com a reportagem do DIÁRIO DO GRANDE ABC em 28/08/2010, escrita pela jornalista Pedro Souza. Abaixo o link:  http://www.dgabc.com.br/News/5828192/endividamento-feminino-supera-media-diz-pesquisa.aspx]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pesquisa realizada pela empresa de pesquisa Sophia aponta que enquanto 54% das famílias têm dívidas, o público feminino possui uma participação maior: 59%.</p>
<p>Sobre este assunto, colaborei com a reportagem do DIÁRIO DO GRANDE ABC em 28/08/2010, escrita pela jornalista Pedro Souza. Abaixo o link:</p>
<p> <a href="http://www.dgabc.com.br/News/5828192/endividamento-feminino-supera-media-diz-pesquisa.aspx">http://www.dgabc.com.br/News/5828192/endividamento-feminino-supera-media-diz-pesquisa.aspx</a></p>
<p><br class="spacer_" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.methodeconsultoria.com.br/clipping/endividamento-feminino-supera-a-media/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Demanda por derivativo agrícola cresce no país</title>
		<link>http://blog.methodeconsultoria.com.br/clipping/demanda-por-derivativo-agricola-cresce-no-pais</link>
		<comments>http://blog.methodeconsultoria.com.br/clipping/demanda-por-derivativo-agricola-cresce-no-pais#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 14:08:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adriano Gomes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clipping]]></category>
		<category><![CDATA[Adriano Gomes]]></category>
		<category><![CDATA[consultoria]]></category>
		<category><![CDATA[consultoria empresarial]]></category>
		<category><![CDATA[consultoria financeira]]></category>
		<category><![CDATA[cursos]]></category>
		<category><![CDATA[derivativos]]></category>
		<category><![CDATA[Méthode]]></category>
		<category><![CDATA[treinamento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.methodeconsultoria.com.br/?p=724</guid>
		<description><![CDATA[O DCI publicou uma excelente reportagem sobre os derivativos agrícolas no Brasil. Abaixo o link com a íntegra do jornalista Fernando Teixeira onde dei minha opinião sobre este tipo de operação. http://blogfernandoteixeira.wordpress.com/2010/08/16/demanda-por-derivativo-agricola-cresce-no-pais/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O DCI publicou uma excelente reportagem sobre os derivativos agrícolas no Brasil. Abaixo o link com a íntegra do jornalista Fernando Teixeira onde dei minha opinião sobre este tipo de operação.</p>
<p><a href="http://blogfernandoteixeira.wordpress.com/2010/08/16/demanda-por-derivativo-agricola-cresce-no-pais/">http://blogfernandoteixeira.wordpress.com/2010/08/16/demanda-por-derivativo-agricola-cresce-no-pais/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.methodeconsultoria.com.br/clipping/demanda-por-derivativo-agricola-cresce-no-pais/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Material de construção fica até 27% mais caro em SP</title>
