<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog da Méthode Consultoria Empresarial</title>
	<atom:link href="http://blog.methodeconsultoria.com.br/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.methodeconsultoria.com.br</link>
	<description>Consultoria Empresaria - Finanças Corporativas - Educação Corporativa</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Jan 2012 13:31:10 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Metade dos brasileiros é infiel a bancos</title>
		<link>http://blog.methodeconsultoria.com.br/clipping/metade-dos-brasileiros-e-infiel-a-bancos</link>
		<comments>http://blog.methodeconsultoria.com.br/clipping/metade-dos-brasileiros-e-infiel-a-bancos#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 13:26:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adriano Gomes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clipping]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.methodeconsultoria.com.br/?p=822</guid>
		<description><![CDATA[Entenda os motivos dessa infidelidade por parte dos brasileiros. Adriano Gomes colaborou com a reportagem do Jornal da Tarde, do Estado de São Paulo, no dia 12/01/2012, escrita por Ligia Tuon. http://blogs.estadao.com.br/jt-seu-bolso/tag/adriano-gomes/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<p>Entenda os motivos dessa infidelidade por parte dos brasileiros.</p>
<p>Adriano Gomes colaborou com a reportagem do Jornal da Tarde, do Estado de São Paulo, no dia 12/01/2012, escrita por Ligia Tuon.</p>
<p><a href="http://blogs.estadao.com.br/jt-seu-bolso/tag/adriano-gomes/">http://blogs.estadao.com.br/jt-seu-bolso/tag/adriano-gomes/</a></p>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.methodeconsultoria.com.br/clipping/metade-dos-brasileiros-e-infiel-a-bancos/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Curso de Avaliação de Empresas (valuation)&#8221;</title>
		<link>http://blog.methodeconsultoria.com.br/treinamentos/curso-de-avaliacao-de-empresas-valuation</link>
		<comments>http://blog.methodeconsultoria.com.br/treinamentos/curso-de-avaliacao-de-empresas-valuation#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 13:01:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adriano Gomes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Treinamentos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.methodeconsultoria.com.br/?p=816</guid>
		<description><![CDATA[Não deixe de participar do treinamento sobre valuation! Crie o seu diferencial e acompanhe as tendências do mercado. Para mais informações, clique no link abaixo ou entre em contato pelo telefone +55 (11) 4113-2134 Vagas limitadas. Avaliação de Empresas]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<p>Não deixe de participar do treinamento sobre valuation!</p>
<p>Crie o seu diferencial e acompanhe as tendências do mercado.</p>
<p>Para mais informações, clique no link abaixo ou entre em contato pelo telefone +55 (11) 4113-2134</p>
<p>Vagas limitadas.</p>
<p><a href="http://blog.methodeconsultoria.com.br/wp-content/uploads/2011/12/Avaliação-de-Empresas.pdf">Avaliação de Empresas</a></p>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.methodeconsultoria.com.br/treinamentos/curso-de-avaliacao-de-empresas-valuation/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O perfil de consumo de brasileiro se aproxima de europeu</title>
		<link>http://blog.methodeconsultoria.com.br/clipping/o-perfil-de-consumo-de-brasileiro-se-aproxima-de-europeu</link>
		<comments>http://blog.methodeconsultoria.com.br/clipping/o-perfil-de-consumo-de-brasileiro-se-aproxima-de-europeu#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Nov 2011 13:48:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adriano Gomes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clipping]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.methodeconsultoria.com.br/?p=811</guid>
		<description><![CDATA[O perfil de consumo de brasileiro se aproxima de europeu. Adriano Gomes colaborou com a reportagem do Brasil Econômico, no dia 17/11/2011, escrita por Cláudia Bredarioli e Priscilla Arroyo. BRASILECONÔMICO_17_NOVEMBRO_2011_PAG4 BRASILECONÔMICO_17_NOVEMBRO_2011_PAG5]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<p>O perfil de consumo de brasileiro se aproxima de europeu.</p>
<p>Adriano Gomes colaborou com a reportagem do Brasil Econômico, no dia 17/11/2011, escrita por Cláudia Bredarioli e Priscilla Arroyo.</p>
<p><a href="http://blog.methodeconsultoria.com.br/wp-content/uploads/2011/11/BRASILECONÔMICO_17_NOVEMBRO_2011_PAG4.pdf">BRASILECONÔMICO_17_NOVEMBRO_2011_PAG4</a></p>
<p><a href="http://blog.methodeconsultoria.com.br/wp-content/uploads/2011/11/BRASILECONÔMICO_17_NOVEMBRO_2011_PAG5.pdf">BRASILECONÔMICO_17_NOVEMBRO_2011_PAG5</a></p>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.methodeconsultoria.com.br/clipping/o-perfil-de-consumo-de-brasileiro-se-aproxima-de-europeu/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anbima tenta tornar acessível emissão privada de renda fixa</title>
		<link>http://blog.methodeconsultoria.com.br/clipping/anbima-tenta-tornar-acessivel-emissao-privada-de-renda-fixa</link>
		<comments>http://blog.methodeconsultoria.com.br/clipping/anbima-tenta-tornar-acessivel-emissao-privada-de-renda-fixa#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Oct 2011 11:40:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adriano Gomes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clipping]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.methodeconsultoria.com.br/?p=807</guid>
		<description><![CDATA[A Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (Anbima) votou na última sexta-feira o Código de Regulação e Melhores Práticas para o Novo Mercado de Renda Fixa. Confira as mudanças propostas! Adriano Gomes colaborou com a reportagem do DCI (Diário Comércio Indústria e Serviços) no dia 03/10/2011. Abaixo o link. http://www.dci.com.br/Anbima-tenta-tornar-acessivel-emissao-privada-de-renda-fixa-13-393093.html]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<p>A Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (Anbima) votou na última sexta-feira o Código de Regulação e Melhores Práticas para o Novo Mercado de Renda Fixa. Confira as mudanças propostas!</p>
<p>Adriano Gomes colaborou com a reportagem do DCI (Diário Comércio Indústria e Serviços) no dia 03/10/2011. Abaixo o link.</p>
<p><a href="http://www.dci.com.br/Anbima-tenta-tornar-acessivel-emissao-privada-de-renda-fixa-13-393093.html">http://www.dci.com.br/Anbima-tenta-tornar-acessivel-emissao-privada-de-renda-fixa-13-393093.html</a></p>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.methodeconsultoria.com.br/clipping/anbima-tenta-tornar-acessivel-emissao-privada-de-renda-fixa/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Consumidor corre para comprar carro sem reajuste</title>
		<link>http://blog.methodeconsultoria.com.br/clipping/consumidor-corre-para-comprar-carro-sem-reajuste</link>
		<comments>http://blog.methodeconsultoria.com.br/clipping/consumidor-corre-para-comprar-carro-sem-reajuste#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Sep 2011 11:34:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adriano Gomes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clipping]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.methodeconsultoria.com.br/?p=805</guid>
		<description><![CDATA[O governo anunciou anteontem aumento de 30 pontos percentuais no IPI dos automóveis e caminhões que não cumprirem um conjunto de exigências. A medida vale até dezembro de 2012 e deve atingir os importados, sobretudo os asiáticos. Adriano Gomes colaborou com a reportagem do Jornal da Tarde, do Estadão, no dia 16/09/2011. Abaixo o link. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<p>O governo anunciou anteontem aumento de 30 pontos percentuais no IPI dos automóveis e caminhões que não cumprirem um conjunto de exigências. A medida vale até dezembro de 2012 e deve atingir os importados, sobretudo os asiáticos.</p>
<p>Adriano Gomes colaborou com a reportagem do Jornal da Tarde, do Estadão, no dia 16/09/2011. Abaixo o link.</p>
<p><a href="http://blogs.estadao.com.br/jt-seu-bolso/tag/adriano-gomes/">http://blogs.estadao.com.br/jt-seu-bolso/tag/adriano-gomes/</a></p>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.methodeconsultoria.com.br/clipping/consumidor-corre-para-comprar-carro-sem-reajuste/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anbima registra abertura de 153 novos fundos</title>
		<link>http://blog.methodeconsultoria.com.br/clipping/anbima-registra-abertura-de-153-novos-fundos</link>
		<comments>http://blog.methodeconsultoria.com.br/clipping/anbima-registra-abertura-de-153-novos-fundos#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Sep 2011 11:21:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adriano Gomes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clipping]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.methodeconsultoria.com.br/?p=802</guid>
		<description><![CDATA[Número representa um crescimento de quase 65% no lançamento de opções entre julho e agosto, e revela aumento da demanda por mais produtos. Veja os motivos que levaram a tal crescimento. Adriano Gomes colaborou com a reportagem do DCI (Diário Comércio Indústria e Serviços) no dia 09/09/2011, escrita por Marcelle Gutierrez. Abaixo o link. http://www.panoramabrasil.com.br/anbima-registra-abertura-de-153-novos-fundos-id70913.html [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<p>Número representa um crescimento de quase 65% no lançamento de opções entre julho e agosto, e revela aumento da demanda por mais produtos. Veja os motivos que levaram a tal crescimento.</p>
<p>Adriano Gomes colaborou com a reportagem do DCI (Diário Comércio Indústria e Serviços) no dia 09/09/2011, escrita por Marcelle Gutierrez. Abaixo o link.</p>
<p><a href="http://www.panoramabrasil.com.br/anbima-registra-abertura-de-153-novos-fundos-id70913.html">http://www.panoramabrasil.com.br/anbima-registra-abertura-de-153-novos-fundos-id70913.html</a></p>
<p>﻿﻿</p>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.methodeconsultoria.com.br/clipping/anbima-registra-abertura-de-153-novos-fundos/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Leasing perde espaço no crédito</title>
		<link>http://blog.methodeconsultoria.com.br/sem-categoria/leasing-perde-espaco-no-credito</link>
		<comments>http://blog.methodeconsultoria.com.br/sem-categoria/leasing-perde-espaco-no-credito#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Aug 2011 11:11:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adriano Gomes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clipping]]></category>
		<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.methodeconsultoria.com.br/?p=798</guid>
		<description><![CDATA[Com taxas de operação semelhantes às praticadas no CDC (Crédito Direto ao Consumidor), o leasing perde espaço e desestimula os compradores. Adriano Gomes colaborou com a reportagem do Diário do Nordeste, do Portal Globo, no dia 15/08/2011. Abaixo o link. http://diariodonordeste.globo.com/materia.asp?codigo=1026457]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<p>Com taxas de operação semelhantes às praticadas no CDC (Crédito Direto ao Consumidor), o leasing perde espaço e desestimula os compradores.</p>
<p>Adriano Gomes colaborou com a reportagem do Diário do Nordeste, do Portal Globo, no dia 15/08/2011. Abaixo o link.</p>
<p><a href="http://diariodonordeste.globo.com/materia.asp?codigo=1026457">http://diariodonordeste.globo.com/materia.asp?codigo=1026457</a></p>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.methodeconsultoria.com.br/sem-categoria/leasing-perde-espaco-no-credito/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bancos crescem também em serviços e tarifas</title>
		<link>http://blog.methodeconsultoria.com.br/sem-categoria/bancos-crescem-tambem-em-servicos-e-tarifas</link>
		<comments>http://blog.methodeconsultoria.com.br/sem-categoria/bancos-crescem-tambem-em-servicos-e-tarifas#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Aug 2011 11:02:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adriano Gomes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clipping]]></category>
		<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.methodeconsultoria.com.br/?p=793</guid>
		<description><![CDATA[Mesmo com uma menor concessão de crédito, por conta das medidas macroprudenciais e da alta da inadimplência, os grandes bancos privados apresentaram positivo desempenho no primeiro semestre, com elevação do lucro líquido. O aumento de serviços e tarifas contribuíram com tal desempenho. Adriano Gomes colaborou com a reportagem do DCI (Diário Comércio Indústria e Serviços) [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<p>Mesmo com uma menor concessão de crédito, por conta das medidas macroprudenciais e da alta da inadimplência, os grandes bancos privados apresentaram positivo desempenho no primeiro semestre, com elevação do lucro líquido. O aumento de serviços e tarifas contribuíram com tal desempenho.</p>
<p>Adriano Gomes colaborou com a reportagem do DCI (Diário Comércio Indústria e Serviços) no dia 15/08/2011. Abaixo o link.</p>
<p><a href="http://www.mccomunicacao.com.br/mc/services/clippingm/noticia_email.asp?a=19841444&amp;b=54F07189&amp;c=15/8/2011">http://www.mccomunicacao.com.br/mc/services/clippingm/noticia_email.asp?a=19841444&amp;b=54F07189&amp;c=15/8/2011</a></p>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.methodeconsultoria.com.br/sem-categoria/bancos-crescem-tambem-em-servicos-e-tarifas/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crédito para veículos começa a ter queda efetiva em carteira</title>
		<link>http://blog.methodeconsultoria.com.br/sem-categoria/credito-para-veiculos-comeca-a-ter-queda-efetiva-em-carteira</link>
		<comments>http://blog.methodeconsultoria.com.br/sem-categoria/credito-para-veiculos-comeca-a-ter-queda-efetiva-em-carteira#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Aug 2011 10:54:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adriano Gomes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clipping]]></category>
		<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.methodeconsultoria.com.br/?p=791</guid>
		<description><![CDATA[Alta dos juros e avaliação mais criteriosa na concessão, além da ampliação do calote, justificam desaceleração de financiamento a carro. Adriano Gomes colaborou com a reportagem do DCI (Diário Comércio Indústria e Serviços) no dia 02/08/2011, escrita por Marcelle Gutierrez. Abaixo o link. http://www.panoramabrasil.com.br/credito-para-veiculos-comeca-a-ter-queda-efetiva-em-carteira-id68246.html]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<p>Alta dos juros e avaliação mais criteriosa na concessão, além da ampliação do calote, justificam desaceleração de financiamento a carro.</p>
<p>Adriano Gomes colaborou com a reportagem do DCI (Diário Comércio Indústria e Serviços) no dia 02/08/2011, escrita por Marcelle Gutierrez. Abaixo o link.</p>
<p><a href="http://www.panoramabrasil.com.br/credito-para-veiculos-comeca-a-ter-queda-efetiva-em-carteira-id68246.html">http://www.panoramabrasil.com.br/credito-para-veiculos-comeca-a-ter-queda-efetiva-em-carteira-id68246.html</a></p>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.methodeconsultoria.com.br/sem-categoria/credito-para-veiculos-comeca-a-ter-queda-efetiva-em-carteira/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Você é um bom investidor?</title>
		<link>http://blog.methodeconsultoria.com.br/financas/financas-pessoais/voce-e-um-bom-investidor</link>
		<comments>http://blog.methodeconsultoria.com.br/financas/financas-pessoais/voce-e-um-bom-investidor#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jul 2011 12:22:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adriano Gomes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanças Pessoais]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.methodeconsultoria.com.br/?p=758</guid>
		<description><![CDATA[<p>Quer saber se você é um bom investidor?</p>
<p>Não deixe de fazer esse teste que criamos para um renomado site de investimento! É prático, rápido e objetivo!</p>
<p><br class="spacer_" /></p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<p style="text-align: center;"><strong>Você é um bom investidor?</strong></p>
<p style="text-align: center;"><strong><br />
 </strong></p>
<p style="text-align: left;">Faça o teste abaixo de autoria de Adriano Gomes e descubra realmente se você é um bom investidor!</p>
<p style="text-align: left;"> </p>
<p style="text-align: left;">1 &#8211; Se hoje você receber o “cartão vermelho” da empresa na qual trabalha, por quantos meses conseguiria manter os mesmos hábitos de consumo e vida ?</p>
<p>a. (   ) menos de 3 meses</p>
<p>b. (   ) de 3 a 6 meses</p>
<p>c. (   ) de 7 a 12 meses</p>
<p>d. (   ) mais de 12 meses</p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p>2 &#8211; Caso você realize um balanço do seu patrimônio as dívidas bancárias (empréstimos, financiamentos, leasing, CDC) teriam um montante equivalente:</p>
<p>a. (   ) mais de 12 salários mensais</p>
<p>b. (   ) de 7 a 12 salários mensais</p>
<p>c. (   ) de 4 a 6 salários mensais</p>
<p>d. (   ) até 3 salários mensais</p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p>3- Qual o percentual que você consegue poupar mensalmente em relação ao seu salário?</p>
<p>a. (   ) até 3%</p>
<p>b. (   ) de 3% a 6%</p>
<p>c. (   ) de 7% a 15%</p>
<p>d. (   ) mais 15%</p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p>4 &#8211; Você compraria (com certeza):</p>
<p>a. (  ) um veículo novo que aceitasse o seu usado pelo preço de mercado e ainda financiasse o restante em 60 meses sem juros</p>
<p>b. (   ) uma TV de última geração, ultra-fina, com garantia de 10 anos em 5 parcelas sem juros</p>
<p>c. (   ) um vinho de excelente safra e muito sofisticado</p>
<p>d. (   ) um seguro de vida com apólice que garanta o resgate em vida</p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p>5 &#8211; Caso hoje ocorresse um problema grave de saúde com seus pais, cônjuge ou filho, sua reserva financeira permitiria a você ?</p>
<p>a. (   )  cortar profundamente todas as despesas para tentar equilibrar o orçamento e pedir ajuda para outros membros da família</p>
<p>b. (   ) cortar de modo brando as despesas básicas e forte as supérfluas para conduzir o processo por 3 meses</p>
<p>c. (   ) realizar um ajuste moderado de despesas e bancar as despesas médicas por 6 meses</p>
<p>d. (   ) atravessar com tranquilidade o período por até 12 meses</p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p>6 &#8211; Admita que daqui a 5 anos você irá se aposentar. Então, considere que você conseguirá poupar 1 salário líquido anual no final do quinto ano (seria o mesmo que economizar nos próximos 60 meses 20% do seu salário). Some tal montante com suas aplicações atuais. Tal montante seria equivalente a:</p>
<p>a. (   ) até 5 salários mensais</p>
<p>b. (   ) de 6 a 12 salários mensais</p>
<p>c. (   ) de 13 a 19 salários mensais</p>
<p>d. (   ) mais de 20 salários mensais</p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p>7 &#8211; Se você realizar uma crítica fiel de sua personalidade financeira, na fotografia aparecerá:</p>
<p>a. (   ) um pão-duro típico que conta os centavos do troco do pão</p>
<p>b. (   ) uma pessoa despretensiosa mas que não é tola em relação ao dinheiro</p>
<p>c. (   ) um playboy (ou playgirl) que curte a vida e acha que o dinheiro serve para tal finalidade</p>
<p>d. (   ) uma pessoa equilibrada que curte a vida, entende a finalidade do dinheiro e ainda assim consegue poupar</p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p><strong>Pontuação: (a) 1 ponto; (b) 2 pontos; (c) 3 pontos e (d) 4 pontos</strong></p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p>Score:</p>
<p>De 7 a 13 pontos: Péssimo investidor</p>
<p>De 14 a 21 pontos: Razoável investidor</p>
<p>De 22 a 27 pontos: Bom investidor</p>
<p>28 pontos : Excelente investidor</p>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.methodeconsultoria.com.br/financas/financas-pessoais/voce-e-um-bom-investidor/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Consignado volta a crescer com aumento das dívidas</title>
		<link>http://blog.methodeconsultoria.com.br/sem-categoria/consignado-volta-a-crescer-com-aumento-das-dividas</link>
		<comments>http://blog.methodeconsultoria.com.br/sem-categoria/consignado-volta-a-crescer-com-aumento-das-dividas#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jul 2011 20:28:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adriano Gomes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.methodeconsultoria.com.br/?p=788</guid>
		<description><![CDATA[O crédito consignado continua a apresentar forte crescimento nos primeiros meses de 2011. De acordo com dados do Banco Central, o segmento corresponde a 59,4% da participação no crédito pessoal, com saldo total de R$ 146,833 bilhões em maio, acréscimo de 1,7% ante abril, que teve R$ 144,332 bilhões, e 6,1% no ano. Adriano Gomes [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<p>O crédito consignado continua a apresentar forte crescimento nos primeiros meses de 2011. De acordo com dados do Banco Central, o segmento corresponde a 59,4% da participação no crédito pessoal, com saldo total de R$ 146,833 bilhões em maio, acréscimo de 1,7% ante abril, que teve R$ 144,332 bilhões, e 6,1% no ano.</p>
<p>Adriano Gomes colaborou com a reportagem do DCI (Diário Comércio Indústria e Serviços), divulgada também no site da ANFAC &#8211; Associação Nacional das Sociedades de Fomento Mercantil, no dia 15/07/2011. Abaixo o link.</p>
<p><a href="http://www.anfac.com.br/v3/informativos-noticias.jsp?id=45">http://www.anfac.com.br/v3/informativos-noticias.jsp?id=45</a></p>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.methodeconsultoria.com.br/sem-categoria/consignado-volta-a-crescer-com-aumento-das-dividas/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Déficit da Previdência Social tem queda de 58% em maio</title>
		<link>http://blog.methodeconsultoria.com.br/sem-categoria/deficit-da-previdencia-social-tem-queda-de-58-em-maio</link>
		<comments>http://blog.methodeconsultoria.com.br/sem-categoria/deficit-da-previdencia-social-tem-queda-de-58-em-maio#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jun 2011 19:58:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adriano Gomes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clipping]]></category>
		<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.methodeconsultoria.com.br/?p=780</guid>
		<description><![CDATA[Dados divulgados ontem pelo Ministério da Previdência Social mostram que o rombo previdenciário dá sinais de retração. Seguindo tais dados, ministro pediu à Fazenda contrapartida com aprovação da proposta de desonerar folha de pagamento. Adriano Gomes colaborou com a reportagem do DCI (Diário Comércio Indústria e Serviços) no dia 29/06/2011, escrita pela jornalista Fernanda Bompan. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<p>Dados divulgados ontem pelo Ministério da Previdência Social mostram que o rombo previdenciário dá sinais de retração. Seguindo tais dados, ministro pediu à Fazenda contrapartida com aprovação da proposta de desonerar folha de pagamento.</p>
<p>Adriano Gomes colaborou com a reportagem do DCI (Diário Comércio Indústria e Serviços) no dia 29/06/2011, escrita pela jornalista Fernanda Bompan. Abaixo o link.</p>
<p><a href="http://www.panoramabrasil.com.br/deficit-da-previdencia-social-tem-queda-de-58-em-maio-id66161.html">http://www.panoramabrasil.com.br/deficit-da-previdencia-social-tem-queda-de-58-em-maio-id66161.html</a></p>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.methodeconsultoria.com.br/sem-categoria/deficit-da-previdencia-social-tem-queda-de-58-em-maio/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Governo vai abrir investigação de compra de aço laminado</title>
		<link>http://blog.methodeconsultoria.com.br/sem-categoria/governo-vai-abrir-investigacao-de-compra-de-aco-laminado</link>
		<comments>http://blog.methodeconsultoria.com.br/sem-categoria/governo-vai-abrir-investigacao-de-compra-de-aco-laminado#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Apr 2011 19:24:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adriano Gomes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clipping]]></category>
		<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.methodeconsultoria.com.br/?p=775</guid>
		<description><![CDATA[Parece que o governo brasileiro acordou e resolveu proteger a indústria brasileira dos abusos provenientes de outros países. O Departamento de Defesa Comercial (Decom) do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (Mdic) abriu uma investigação para averiguar a existência de dumping nas importações brasileiras de laminados planos revestidos, de ferro ou aço, vindos da [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<p>Parece que o governo brasileiro acordou e resolveu proteger a indústria brasileira dos abusos provenientes de outros países.</p>
<p>O Departamento de Defesa Comercial (Decom) do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (Mdic) abriu uma investigação para averiguar a existência de dumping nas importações brasileiras de laminados planos revestidos, de ferro ou aço, vindos da Austrália, México, Índia, Coreia e China.</p>
<p>Adriano Gomes colaborou com a reportagem do SIAMFESP (Sindicato da Indústria de Artefatos de Metais não Ferrosos no Estado de São Paulo), no dia 19/04/2011. Abaixo o link.</p>
<p><a href="http://www.siamfesp.org.br/novo/conteudo/noticias/noticias_txt.asp?id=1395">http://www.siamfesp.org.br/novo/conteudo/noticias/noticias_txt.asp?id=1395</a></p>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.methodeconsultoria.com.br/sem-categoria/governo-vai-abrir-investigacao-de-compra-de-aco-laminado/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crédito para compra de máquina dispara 71%</title>
		<link>http://blog.methodeconsultoria.com.br/sem-categoria/credito-para-compra-de-maquina-dispara-71</link>
		<comments>http://blog.methodeconsultoria.com.br/sem-categoria/credito-para-compra-de-maquina-dispara-71#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Jan 2011 21:38:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gianni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clipping]]></category>
		<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.methodeconsultoria.com.br/?p=770</guid>
		<description><![CDATA[Seguindo a procura absurda pelo crédito em 2010, no começo deste ano o crédito para compra de máquina disparou 71%. Acompanhe a reportagem que Adriano Gomes contribuiu para Albino Advogados Associados, no dia 19/01/2011, escrita pela jornalista Flávia Milhassi. Abaixo o link: http://www.albino.com.br/clp_interna.php?id=5693]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<p>Seguindo a procura absurda pelo crédito em 2010, no começo deste ano o crédito para compra de máquina disparou 71%.</p>
<p>Acompanhe a reportagem que Adriano Gomes contribuiu para Albino Advogados Associados, no dia 19/01/2011, escrita pela jornalista Flávia Milhassi. Abaixo o link:</p>
<p><a href="http://www.albino.com.br/clp_interna.php?id=5693">http://www.albino.com.br/clp_interna.php?id=5693</a></p>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.methodeconsultoria.com.br/sem-categoria/credito-para-compra-de-maquina-dispara-71/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como Evitar Reclamações Trabalhistas</title>
		<link>http://blog.methodeconsultoria.com.br/treinamentos/como-evitar-reclamacoes-trabalhistas</link>
		<comments>http://blog.methodeconsultoria.com.br/treinamentos/como-evitar-reclamacoes-trabalhistas#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Dec 2010 11:59:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adriano Gomes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Treinamentos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.methodeconsultoria.com.br/?p=739</guid>
